索引號 | 014046317/2025-03804 | 生成日期 | 2025-07-16 | 公開日期 | 2025-07-16 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構 | 宜興市商務局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 商貿(mào)、海關、旅游 | 主題(二) | 國內貿(mào)易(含供銷) | 體裁 | 其他 | |
關鍵詞 | 規(guī)劃,指標,商品 | 分類詞 | 計劃,經(jīng)濟管理,商業(yè) | |||
文件下載 | ||||||
內容概述 | 2025年6月市場運行監(jiān)測情況簡報 |
據(jù)市場運行監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年6月我市生活必需品價格平穩(wěn)。監(jiān)測的62種商品中, 33 種商品價格上漲,占 53.23%,8 種商品價格下跌,占 12.90%,21 種商品價格持平,占33.87% ,綜合漲幅平穩(wěn)