宜興市滆湖東部區(qū)域(高塍片區(qū))生態(tài)緩沖帶保護修復一期工程設計采購施工總承包中標候選人公示
編號:YXZG20250700101
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,宜興市高塍鎮(zhèn)人民政府的宜興市滆湖東部區(qū)域(高塍片區(qū))生態(tài)緩沖帶保護修復一期工程設計采購施工總承包的定標工作已經(jīng)結束,定標結果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法(評定分離)的評標辦法 ,現(xiàn)將定標結果公示如下:
1、定標結果情況
第一中標候選人 | 單位名稱 | 宜興市公用市政工程有限公司(牽頭人)及江蘇省太湖水利規(guī)劃設計研究院有限公司、辰澤(天津)環(huán)保工程有限公司 |
項目負責人 | 朱蕓 | |
投標報價(元) | 103477203.57 | |
總負責人的業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 建設單位:宜興市公用投資管理有限公司,工程名稱:宜興市滆湖生態(tài)圈建設工程—生態(tài)清淤三期工程設計采購施工總承包,中標時間:2024.9.30,中標金額:11807.38萬元。 | |
第二中標候選人 | 單位名稱 | 宜興市永浩建設有限公司(牽頭人)及南通市水利勘測設計研究院有限公司、蘇州中晟環(huán)境修復有限公司 |
項目負責人 | 陶曉東 | |
投標報價(元) | 103912573.2 | |
總負責人的業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 建設單位:江蘇省通州灣江海聯(lián)動開發(fā)示范區(qū)建設交通局,工程名稱:通州灣示范區(qū)綠色化工拓展區(qū)水系建設工程中標時間:2024.3.20,中標金額289萬元。 | |
第三中標候選人 | 單位名稱 | 宜興鑫業(yè)建設有限公司(牽頭人)及上海同瑞環(huán)保工程有限公司、南京水利院瑞迪科技集團有限公司 |
項目負責人 | 趙士文 | |
投標報價(元) | 104251100.3 | |
總負責人的業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 建設單位:中國雄安集團生態(tài)建設投資有限公司,工程名稱:白洋淀內(nèi)部水流通道疏浚(百淀聯(lián)通)試點工程可研與勘察設計,中標時間:2021.11.30,中標金額:442.07萬元。 |
2、無效標名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
/ | / | / |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
/ | / | / | / | / | / |
4、所有投標人技術標評分情況
見附件
5、資審情況公示
序號 | 單位名稱 | 資審得分 |
/ | / | / |
6、所有投標人技術標、投標報價、投標人獎項、項目配備人員等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 得分項 | |||
商務分 | 技術分 | 綜合分 | 合計 | |||
1 | 宜興市公用市政工程有限公司(牽頭人)及江蘇省太湖水利規(guī)劃設計研究院有限公司、辰澤(天津)環(huán)保工程有限公司 | 103477203.57 | 63.38 | 31.45 | 2 | 94.83 |
2 | 宜興市永浩建設有限公司(牽頭人)及南通市水利勘測設計研究院有限公司、蘇州中晟環(huán)境修復有限公司 | 103912573.20 | 61.3 | 27.36 | 2 | 90.66 |
3 | 宜興鑫業(yè)建設有限公司(牽頭人)及上海同瑞環(huán)保工程有限公司、南京水利院瑞迪科技集團有限公司 | 104251100.30 | 60.92 | 25.85 | 1 | 87.77 |
7、擬確定中標人:宜興市公用市政工程有限公司(牽頭人)及江蘇省太湖水利規(guī)劃設計研究院有限公司、辰澤(天津)環(huán)保工程有限公司
本定標結果公示期自2025年9月10 日起,至2025年9月 15日止。投標人或者其他利害關系人對上述定標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對定標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人:宜興市高塍鎮(zhèn)人民政府
日期:2025年9月10日